Überblick
| Adresse | Johannes-Ahland-Weg 62 |
|---|---|
| Ort | 44534 Lünen |
| Gebäudetyp | Mehrfamilienhaus |
| Wohneinheiten gesamt | 15 |
| Davon öffentlich gefördert | 12 |
| Kaltmiete pro m² (öffentlich geförderte Wohnungen) | 6,50 € | Für die Anmietung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) erforderlich. |
| Kaltmiete pro m² (frei finanzierte Wohnungen) | voraussichtlich ca. 11,50 – 12,00 € |
| Wohnungsmix | 2 – 3 Zimmer |
| Wohnungsgrößen | 63 – 79 m² |






